Daftar Nilai UN 2013

  BIN BIG MAT IPA Nama JUMLAH
1 7,40 6,80 5,00 8,50 ACHMAD NASIR MAULANA MAQDUM 27,70
2 6,80 3,80 2,25 5,00 ADITYA DWI CANDRA 17,85
3 8,20 6,00 6,00 4,50 AI’ ALMAIDAH 24,70
4 7,60 8,40 8,75 9,75 ALI AKBAR ABDILLAH 34,50
5 8,20 8,20 8,75 3,25 ALVIRA YUNITA 28,40
6 7,20 7,00 8,50 3,75 ALYA ADELIA SAFRINA PUTRI YUNUS 26,45
7 5,40 6,40 3,50 7,50 ANDY MOHAMMAD 22,80
8 8,80 7,60 9,00 4,50 ANGELINA ARIESTA DEWI 29,90
9 7,00 7,00 7,75 7,75 BAGOES WAHYU NUGROHO 29,50
10 9,20 7,40 6,00 5,25 BECCA VARRA RAHARJO 27,85
11 6,80 6,80 9,25 9,75 BIMA DHARMA SATRIA PUTRA 32,60
12 8,40 4,20 9,75 3,75 CYNTHIA SUWANDARI INDIRA 26,10
13 8,80 7,00 9,50 9,50 DEBRINA CIKITHA FIRDAUS 34,80
14 7,40 8,60 9,75 9,50 DWI SUSILO AGUNG SARI 35,25
15 8,20 8,80 9,75 9,25 DYAH CAHYA LESTARI 36,00
16 7,40 6,00 10,00 6,50 ERVIN FEBRIANTO 29,90
17 7,80 7,20 8,50 8,25 FARCHAN BELANTARA OKTAVIAN YUSUF 31,75
18 7,80 6,00 7,50 5,50 FENTY CITRA DEWANTI 26,80
19 7,80 8,60 9,00 8,75 IRA WAHYUNI 34,15
20 8,20 6,60 9,50 9,50 JULIA RAHAYU SAH’IDAH 33,80
21 8,60 5,00 8,50 9,25 MARIA MUSTIKA DEWI 31,35
22 8,40 7,20 9,50 8,25 MELLY ANGGITA FADHILATUL JANNAH 33,35
23 7,40 6,20 8,50 8,50 MOCH. AGUNG SATRYO 30,60
24 8,20 6,20 4,00 6,00 NURUL FAUZIAH TRI SUSILOWATI 24,40
25 8,80 7,60 8,75 7,00 PANJI TRISNA ARDIANSYAH 32,15
26 7,80 9,20 9,75 6,25 RICKY HIDAYAT 33,00
27 8,40 7,80 8,75 3,50 RIZKI RAMDHANI 28,45
28 7,80 7,40 8,50 8,25 SEKAR PERTIWI 31,95
29 9,00 7,00 9,50 9,50 SHALVA RANIA 35,00
30 8,20 6,40 9,00 8,75 SISWI AYUNINGTYAS 32,35
31 8,20 3,40 9,00 9,50 SITI MAISYARO 30,10
32 5,80 6,80 8,75 9,25 SITI NURAINI 30,60
33 6,20 4,60 10,00 9,25 SONNY HENFI SETIAWAN 30,05
34 8,40 4,80 6,25 3,75 TAUFIN ARIFIYAH 23,20
35 8,20 7,00 9,00 5,00 YARENGGA DWIANTOSO 29,20
36 6,60 3,80 2,25 9,25 CITRA DEA IWANDRA 21,90
37 7,60 6,40 5,50 7,75 MOCH. KEYMAS ADI PRIDIKTA 27,25
38 4,80 6,00 8,75 7,00 ACHMAD JUNAIDI 26,55
39 6,40 4,00 3,25 2,75 ALFI PUSPITA ANANDA 16,40
40 7,20 3,40 9,75 9,50 ALMANDYA DEWI KARDITA 29,85
41 6,60 3,80 2,25 4,25 ANDRIANI 16,90
42 4,60 3,80 4,00 8,00 ARIF SUMARTO 20,40
43 8,40 8,00 9,50 6,25 ARWIYAH SHAFI NAFISAH 32,15
44 7,00 6,60 9,25 5,00 BAGUS JUNI ARIMAWAN 27,85
45 8,20 5,80 6,00 5,00 BHAGA JAYENGDIMAS 25,00
46 8,20 6,40 9,50 8,00 BIMA ALIFIAN 32,10
47 7,00 3,80 5,50 4,75 BIMANTARA 21,05
48 7,60 7,80 7,50 8,00 BINTANG RYZALDI 30,90
49 4,60 8,00 4,00 3,25 DEDDY RAMADHANI 19,85
50 7,60 6,20 3,50 5,00 DEWI PUSPITA 22,30
51 7,00 3,60 8,00 7,50 DITA OKTAVIANA ASTIVTA 26,10
52 6,20 3,40 5,75 5,75 FITRIANINGSIH 21,10
53 6,80 3,20 8,00 10,00 ISNAINIA FITRI 28,00
54 7,80 6,00 3,00 2,00 KURIL FIRDAH 18,80
55 7,40 5,40 8,75 2,25 LUKMAN HAKIM 23,80
56 8,40 5,20 7,25 5,25 LULU KARTIKA SARI 26,10
57 7,40 6,00 9,75 5,00 MARTHA WAHYU APSARI 28,15
58 7,80 5,60 8,75 6,00 MIFTAHUL AS’ARI WIBOWO 28,15
59 6,20 3,00 3,50 2,25 MIRNA QURROTA AYUN 14,95
60 7,40 8,60 9,25 9,00 MUCHAMMAD DHOFIR 34,25
61 5,60 2,20 8,00 3,00 MUH. YUSRIL IHZA MAULANA 18,80
62 7,80 5,00 10,00 8,50 MUHAMMAD AULIA IHSAN 31,30
63 6,80 5,60 8,00 5,25 MUHAMMAD RAJAB AKBAR RUSMIADI 25,65
64 7,80 7,60 6,50 6,50 MUHAMMAD RISQI RABBANI 28,40
65 6,80 4,80 5,00 3,75 NISRINA ROEHANA 20,35
66 6,80 6,40 5,00 5,00 NUR ‘AINI PUTRI PRIHASTUTIK 23,20
67 6,80 5,60 4,00 3,50 NUR AISYAH FAZLINA 19,90
68 7,20 6,20 6,25 8,50 NUR RAHMITA INDAH SARI 28,15
69 8,00 8,40 3,00 2,50 PRABASWORO PRABOWO 21,90
70 8,40 6,00 5,25 5,75 RIZA RACHMADANI 25,40
71 8,40 4,00 5,75 4,00 RONALD GALANG DJULIANTO 22,15
72 7,40 6,40 6,50 6,25 SOFIAN ADI SETIAWAN 26,55
73 8,00 5,40 7,00 9,50 WIDHIANTO FAJAR BAYUHARTO 29,90
74 6,20 4,60 2,50 5,25 ZINEDINE RAMADHANI 18,55
75 7,40 7,20 6,25 4,75 ADELIA AYU DAMAYANTI 25,60
76 7,40 6,40 3,75 6,75 ADITYO ARTOKO 24,30
77 6,80 6,60 8,50 5,75 AINIYATUL MAULIDIYAH 27,65
78 7,60 5,80 3,50 5,50 ALIF MAHRIZAL 22,40
79 7,20 8,40 8,50 3,25 ALVIAN GUNTUR PUTRA ARDIYANTO 27,35
80 8,00 7,20 5,75 5,50 ALYA BINTANG WIDYAWATI 26,45
81 7,60 6,60 4,25 6,00 AMYUM SYAHIDA 24,45
82 5,40 3,80 3,75 3,50 ANDRE DWI SETYA BUDI 16,45
83 6,60 3,40 3,75 3,50 APRILIA KRISMADANA 17,25
84 8,60 6,20 9,25 8,75 ARDIAN PUTRA PRATAMA 32,80
85 7,00 4,80 7,50 8,25 ARIS SENO ARBI 27,55
86 7,00 6,20 7,25 3,50 ATIKA DEWI SYAFITRI 23,95
87 7,80 7,80 10,00 5,25 BAGUS WICAKSONO 30,85
88 7,60 4,00 6,00 6,25 DIAN AYU LESTARI 23,85
89 7,20 5,40 8,25 9,00 DINAR DWI SANTA RACHMANIA 29,85
90 7,40 3,80 9,00 8,50 DION CAVIN WAHYU HUTAMA 28,70
91 6,20 8,00 10,00 3,25 FRANS PRAYOGI SIANIPAR 27,45
92 8,40 7,60 7,00 8,50 HENY ROSA PRATIWI 31,50
93 7,00 2,60 9,50 5,25 HIZKIA STEVANUS HARDIANTO 24,35
94 8,40 6,40 7,00 8,25 IHSAN PRAYOGO 30,05
95 6,40 3,80 5,00 9,25 ISABELLA ALVIONITA 24,45
96 6,60 3,40 6,75 4,75 KRISTIAN DONI WIDAGDO 21,50
97 7,60 6,40 6,00 6,50 M. SEPTA DWI CAHYA 26,50
98 8,40 9,00 9,25 7,75 MAISITTA TRI WAHYU ENDARTI 34,40
99 7,80 5,80 9,75 9,00 MARIA ULFA RETTA SARI 32,35
100 7,00 3,20 9,50 9,00 MUHAMMAD KOMARUDIN 28,70
101 7,60 8,00 9,75 8,75 MOH. RISKY 34,10
102 7,40 3,20 4,50 3,50 PUTRI DWI NARWATI 18,60
103 7,60 8,20 8,75 7,50 RAEHAN 32,05
104 5,00 2,80 2,25 8,50 RONI SETYO BUDI 18,55
105 6,80 4,00 8,00 3,75 SELVIANA FIRDA 22,55
106 6,00 2,80 7,25 2,00 SYAIFUL HAQ BISSIHAB 18,05
107 7,40 3,60 3,25 9,25 TOMMY RIZKY STEVEN 23,50
108 8,20 7,80 8,50 9,75 YEREMIA CALVIN SANTOSO 34,25
109 6,80 2,00 9,25 9,00 ZULHAMZAH RACHMADHANNY 27,05
110 6,60 5,40 3,50 3,75 DENNY PRABOWO 19,25
111 7,20 3,80 8,75 2,75 ESTERLITA JANE RUNTU 22,50
112 6,40 6,40 4,25 5,00 MAULANA AGUNG PRIAMBODO 22,05

Tentang smpn48sby

smp satu lokasi
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan komentar